光缆招标型号:OPGW-13-90-1
光缆型号规格:OPGW-24B1-93 [118.0;46.7]
一般采购型号:OPGW-24B1-90
OPGW光缆参数表:
| 结构参数 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||
| 光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | 20.3%AS线 | 1 | 线直径 | 2.60 | mm | |||
| 第1层 | 20.3%AS线 | 4 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.50 | mm | |
| 不锈钢管 | 2 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 2.50 | mm | ||
| 第2层 | 20.3%AS线 | 11 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.80 | mm | |
| 技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
| 绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
| 最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
| 光缆直径: | 13.20 | mm | ||||||
| 光缆重量: | 641 | kg/km | ||||||
| 承载截面积 | 92.7 | mm2 | ||||||
| AS面积 | 92.68 | mm2 | ||||||
| AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
| 标称抗张强度(RTS) | 118.0 | kN | ||||||
| 杨氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
| 热膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
| 最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | ||||||
| 每日应力(EDS) (16%~25% RTS) | 203.7~318.3 | N/mm2 | ||||||
| 极限特殊应力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | ||||||
| 直流电阻 | 0.931 | Ω/km | ||||||
| 短路电流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 13.7 | kA | |||||
| 短路电流容量 I2t | 46.7 | kA2S | ||||||
| 最小弯曲半径: | 施工: | 264 | mm | |||||
| 运行: | 198 | mm | ||||||
| 拉重比 | 18.8 | km | ||||||
| 温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ | ||||||


![OPGW-24B1-90 [118.0;46.7] 光缆技术参数](/UploadFiles/2025-08/20250825104119204.png)
