GYTY53光缆概述:
GYTY53光缆是一种采用双层钢带铠装结构的直埋式通信光缆,专为复杂地质环境和高机械强度需求场景设计。产品采用"钢带铠装+PE护套"双重防护结构,具有优异的抗压、防啮齿动物破坏性能,是干线网络、军事通信等高可靠性要求的优选方案。
GYTY53光缆核心优势:
行业痛点 | GYTY53解决方案 | 技术支撑 |
野外直埋易受机械损伤 | 双层钢带铠装,抗压≥4000N/10cm | 通过YD/T 901-2018压扁测试 |
啮齿动物啃咬破坏 | 防鼠咬HDPE护套 | 通过GB/T 2951.32试验 |
施工牵引力不足 | 高强度钢丝加强,抗拉≥1500N | 符合GR-20-CORE标准 |
潮湿环境衰减大 | 全截面阻水结构 | 阻水纱+阻水带+阻水油膏三重防护 |
维护成本高 | 设计寿命25年 | 抗腐蚀钢带+UV防护护套 |
GYTY53光缆技术参数(工程选型参考)
参数类别 | 技术指标 | 测试标准 |
结构类型 | 层绞式松套管 | YD/T 901-2018 |
光纤芯数 | 2-288芯 | 可定制G.652/G.657 |
铠装类型 | 双面涂塑钢带 | 厚度0.15-0.2mm |
抗压性能 | ≥4000N/10cm | YD/T 901-2018 |
抗拉强度 | 短期≥1500N,长期≥600N | GR-20-CORE |
弯曲半径 | 静态10D,动态20D | IEC 60794-1-2 |
工作温度 | -40℃~+70℃ | Telcordia GR-20 |
GYTY53光缆客户案例(国家重点工程验证)
案例名称 | 项目需求 | 解决方案 | 实施效果 |
川藏铁路通信工程 | 高寒冻土区,需抗压防冻 | GYTY53-48B1.3 | 经受-40℃考验,零故障 |
南海岛礁通信建设 | 高盐雾腐蚀环境 | GYTY53-96B1 | 抗盐雾性能超国标2倍 |
西气东输伴行光缆 | 沙漠戈壁环境 | GYTY53-24B1 | 抗风沙性能优异 |
某国防通信项目 | 防爆防破坏要求 | 加强型GYTY53-144 | 通过军用标准测试 |
为什么选择我们的GYTY53光缆?
✔ 优质材料:采用宝钢优质镀铬钢带,防锈性能提升50%
✔ 智能生产:全自动铠装生产线,钢带搭接率≥25%
✔ 全程质保:提供25年超长质量保证
✔ 定制服务:支持特殊芯数、特殊长度定制

立即获取光缆报价:
✔24小时技术咨询:189-749-6617 周经理







