OPGW光缆结构图和技术参数 | ||||
OPGW-24B1-40[54;9.3] | ||||
项目 | 单位 | 指标 | ||
OPGW规格 | / | OPGW40mm2 | ||
OPGW芯数 | / | 24B1 | ||
结构 | 外层 | 铝包钢线(LB20A) | 根/ mm | 6/3.0 |
中心 | 不锈钢套管 | 根/ mm | 1/3.0 | |
计算截面积 | 铝包钢 | mm2 | 42.41 | |
总横截面积 | mm2 | 42.41 | ||
外层绞向 | / | Right-hand | ||
标称外径 | mm | 9.0 | ||
计算重量 | kg/km | 304.0 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 54 | ||
最大使用张力(MAT)(40%RTS) | kN | 21.6 | ||
每日平均应力(EDS)(25%RTS) | kN | 13.5 | ||
综合弹性模量(E-Modulus) | GPa | 162.0 | ||
综合线膨胀系数 | 10-6/℃ | 13.0 | ||
20℃最大直流电阻 | Ω/km | 2.025 | ||
0.25 sec 短路电流 | kA | 6.1 | ||
短路电流热容量 | kA2.S | 9.3 | ||
短路电流允许温度范围 | ℃ | 40-200 | ||
最小弯曲半径 | mm | 20D | ||
拉力重量比 | km | 18.1 | ||


